LK-J37C 歯内療法マシン歯科エンドロータリーファイルモーター根尖根管治療品質エンドモーター価格キツツキと同じ
LK-J37C 歯内療法マシン 歯科用エンドロータリーモーター ファイルモーター 根尖根管治療価格 エンドモーター キツツキ本体品質 バッテリー電圧: DC3.7V バッテリー容量:
基礎情報
モデル番号。 | LK-J37C |
使用 | エンドドンティ |
利用時間 | 使い捨てではない |
担当部署 | エンドドンティ |
認証 | CE |
マルケ | ズリンカー |
モデル | Lk-J37c |
名前 | LK-J37C 歯内療法機械 歯科用エンドロータリー工学 |
関数 | 歯根管 |
パッケージ | 段ボール |
証明書 | CE ISO FDA |
原産国 | 中国 |
エンドドンティ | 根管治療 |
遠藤ハンドピース | 16:1 |
コネクタ | ケーブルレスエンドモーター |
輸送パッケージ | 10個/箱 |
仕様 | CE/FDA/ISO |
商標 | ズズリンカー |
起源 | 中国 |
HSコード | 90184990 |
生産能力 | 1000個/週 |
製品説明
LK-J37C 歯内療法機械 歯科用エンドロータリーモーター ファイルモーター 根尖根管治療付き 価格品質 エンドモーターウッドペッカーと同じ 本体 バッテリー電圧: DC3.7V バッテリー容量: 1050mAh 現在のプログラム: 9 種類 動作モード: 4 種類 標準構成コントラアングル: 16:1 重量: 約 230g 電力アダプター定格入力電圧:AC110-220V、50-60Hz出力電圧:DC 5V出力電流:1A関係 | インチ/分 | トルク(Ncm) |
1:1 | 2000-9000 | ____ |
10:1 | 200-900 | 0,2-2,2 |
16:1 | 140-550 | 0,3-3,0 |
20:1 | 100=450 | 0,4-4,0 |
関係 | 速度(RPM) | トルク(Ncm) |
16:1 | 140-550 | 0,3-3,0 |
他にも人気の関連商品を取り揃えております。