歯科ステンレス鋼歯科ロータリー歯内療法 K ファイルユニバーサル根管 Niti Endo ファイルロータリーファイルを使用して
概要 製品説明 お支払いと配送 お支払い: Alibaba Online Trade Insurance のさまざまな支払い条件からお選びいただけます 梱包: 標準輸出梱包またはお客様のニーズに応じたカスタマイズされた梱包
基礎情報
モデル番号。 | 04/06 ケーゲルザッツ |
認証 | CE |
タイプ | 歯科用ハンドピース |
材料 | PVC |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
仕様 | OEM |
商標 | OEM |
起源 | 江蘇省、中国 |
HSコード | 9018499000 |
生産能力 | 10000個/月 |
製品説明
04 テーパーセット(ゴールドフィール/プラチナフィール) | |||||
商品名 | ファイルを開く | パスファイル | フォルムダテイ | フォルムダテイ | フォルムダテイ |
モデル | 1020 | 0318 | 0420 | 0425 | 0430 |
円錐形 | 10% | 3% | 4% | 4% | 4% |
先端径 | 0.20mm | 0.18mm | 0.20mm | 0.25mm | 0.30mm |
長さ | 16mm | 21/25mm | 21/25mm | 21/25mm | 21/25mm |
スピード | 350U/分 | 200U/分 | 350U/分 | 350U/分 | 350U/分 |
トルク | 2.4 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
06 テーパーセット(ゴールドフィール/プラチナフィール) | |||||
商品名 | ファイルを開く | パスファイル | フォルムダテイ | フォルムダテイ | フォルムダテイ |
モデル | 1020 | 0318 | 0615 | 0620 | 0625 |
円錐形 | 10% | 3% | 6% | 6% | 6% |
先端径 | 0.20mm | 0.18mm | 0.15mm | 0.20mm | 0.25mm |
長さ | 16mm | 21/25mm | 21/25mm | 21/25mm | 21/25mm |
スピード | 350U/分 | 200U/分 | 300U/分 | 300U/分 | 300U/分 |
トルク | 2.4 | 1,0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
支払い
支払い: Alibaba のオンライン取引保証付きで、さまざまな支払い条件を選択できます。
包装: 標準輸出包装または必要に応じてカスタマイズされた包装。
納期: ご入金を受領後、在庫がある場合は通常 3 ~ 7 日。 大量の場合は15〜20日かかります。
よくある質問
1) OEM 注文を受け入れますか?
はい、十分な数量があれば、OEM およびカスタマイズされたパッケージを作成できます。2) あなたの製品は当社の基準を満たしていますか? はい、当社の製品は EU および米国の規制に厳密に準拠しています。3)納期は何時ですか?
通常、ご入金を確認してから約 7 営業日かかります。 具体的な納期は商品やご注文の数量によって異なります。
4) 支払い条件は何ですか?
通常、発送前に100%お支払いいただきます。 十分な量があればさらに精製することができます。
私たちについて